Estadística y geografía
| Agropecuario y aprovechamiento forestal | |
| Superficie sembrada total (Hectáreas), 2009 | 10848 |
| Superficie sembrada de alfalfa verde (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie sembrada de frijol (Hectáreas), 2009 | 250 |
| Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas), 2009 | 1625 |
| Superficie sembrada de pastos (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie sembrada de sorgo grano (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie sembrada de tomate verde (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie sembrada de trigo grano (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2009 | 8973 |
| Superficie sembrada de riego (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie sembrada de temporal (Hectáreas), 2009 | 10848 |
| Superficie cosechada total (Hectáreas), 2009 | 10268 |
| Superficie cosechada de alfalfa verde (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie cosechada de avena forrajera (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie cosechada de chile verde (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie cosechada de frijol (Hectáreas), 2009 | 250 |
| Superficie cosechada de maíz grano (Hectáreas), 2009 | 1050 |
| Superficie cosechada de pastos (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie cosechada de sorgo grano (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie cosechada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie cosechada de tomate verde (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie cosechada de trigo grano (Hectáreas), 2009 | 0 |
| Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2009 | 8968 |
| Superficie mecanizada (Hectáreas), 2009 | No disponible |
| Volumen de la producción de alfalfa verde (Toneladas), 2009 | 0 |
| Volumen de la producción de avena forrajera (Toneladas), 2009 | 0 |
| Volumen de la producción de chile verde (Toneladas), 2009 | 0 |
| Volumen de la producción de frijol (Toneladas), 2009 | 125 |
| Volumen de la producción de maíz grano (Toneladas), 2009 | 1890 |
| Volumen de la producción de pastos (Toneladas), 2009 | 0 |
| Volumen de la producción de sorgo grano (Toneladas), 2009 | 0 |
| Volumen de la producción de tomate rojo (jitomate) (Toneladas), 2009 | 0 |
| Volumen de la producción de tomate verde (Toneladas), 2009 | 0 |
| Volumen de la producción de trigo grano (Toneladas), 2009 | 0 |
| Volumen de la producción de carne en canal de bovino (Toneladas), 2009 | 286 |
| Volumen de la producción de carne en canal de porcino (Toneladas), 2009 | 1123 |
| Volumen de la producción de carne en canal de ovino (Toneladas), 2009 | 3 |
| Volumen de la producción de carne en canal de caprino (Toneladas), 2009 | 2 |
| Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (Toneladas), 2009 | 5038 |
| Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes (Toneladas), 2009 | 2 |
| Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de litros), 2009 | 2659 |
| Volumen de la producción de leche de caprino (Miles de litros), 2009 | 4 |
| Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas), 2009 | 35 |
| Volumen de la producción de miel (Toneladas), 2009 | 62 |
| Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas), 2009 | 0 |
| Volumen de la producción forestal maderable (Metros cúbicos rollo), 2009 | 49 |
| Volumen de la poducción forestal maderable de coníferas (Metros cúbicos rollo), 2009 | 0 |
| Educación y cultura | |
| Población de 6 y más años, 2010 | 47961 |
| Población de 5 y más años con primaria, 2010 | 22989 |
| Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010 | 4356 |
| Población de 18 años y más con posgrado, 2010 | 181 |
| Alumnos egresados en preescolar, 2009 | 1176 |
| Alumnos egresados en primaria, 2009 | 1046 |
| Alumnos egresados en secundaria, 2009 | 735 |
| Alumnos egresados en profesional técnico, 2009 | 0 |
| Alumnos egresados en bachillerato, 2009 | 430 |
| Total de escuelas en educación básica y media superior, 2009 | 148 |
| Escuelas en preescolar, 2009 | 60 |
| Escuelas en primaria, 2009 | 56 |
| Escuelas en secundaria, 2009 | 20 |
| Escuelas en profesional técnico, 2009 | 0 |
| Escuelas en bachillerato, 2009 | 12 |
| Personal docente en preescolar, 2009 | 128 |
| Personal docente en primaria, 2009 | 295 |
| Personal docente en secundaria, 2009 | 180 |
| Personal docente en profesional técnico, 2009 | 0 |
| Personal docente en bachillerato, 2009 | 123 |
| Alumnos egresados en primaria indígena, 2009 | 0 |
| Escuelas en primaria indígena, 2009 | 0 |
| Personal docente en primaria indígena, 2009 | 0 |
| Escuelas en formación para el trabajo, 2009 | 6 |
| Personal docente en formación para el trabajo, 2009 | 18 |
| Personal docente en Centros de Desarrollo Infantil, 2009 | 7 |
| Personal docente en educación especial, 2009 | 11 |
| Bibliotecas en educación básica, media y superior de la modalidad escolarizada, 2009 | 10 |
| Bibliotecas públicas, 2009 | 5 |
| Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010 | 7.0 |
| Consultas realizadas en bibliotecas públicas, 2009 | 48673 |
| Industria | |
| Usuarios de energía eléctrica, 2009 | 14378 |
| Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos), 2009 | 36360 |
| Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora), 2009 | 25872 |
| Inversión pública ejercida en obras de electrificación (Miles de pesos), 2009 | 2630 |
| Medio ambiente | |
| Superficie continental (Kilómetros cuadrados), 2005 | 202.47 |
| Superficie de agricultura (Kilómetros cuadrados), 2005 | 106.42 |
| Superficie de pastizal (Kilómetros cuadrados), 2005 | 52.35 |
| Superficie de bosque (Kilómetros cuadrados), 2005 | 21.99 |
| Superficie de selva (Kilómetros cuadrados), 2005 | 0.00 |
| Superficie de matorral xerófilo (Kilómetros cuadrados), 2005 | 0.00 |
| Superficie de otros tipos de vegetación (Kilómetros cuadrados), 2005 | 0.00 |
| Superficie de vegetación secundaria (Kilómetros cuadrados), 2005 | 18.08 |
| Superficie de áreas sin vegetación (Kilómetros cuadrados), 2005 | 0.00 |
| Superficie de cuerpos de agua (Kilómetros cuadrados), 2005 | 0.00 |
| Superficie de áreas urbanas (Kilómetros cuadrados), 2005 | 3.63 |
| Superficie reforestada (Hectáreas), 2009 | 75 |
| Población | |
| Población total, 2010 | 54561 |
| Población total hombres, 2010 | 26216 |
| Población total mujeres, 2010 | 28345 |
| Relación hombres-mujeres, 2010 | 92.5 |
| Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2005 | 27.8 |
| Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2005 | 27.3 |
| Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2005 | 28.2 |
| Porcentaje de población de 60 y más años, 2005 | 8.0 |
| Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2005 | 7.1 |
| Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2005 | 8.7 |
| Hogares, 2010 | 12827 |
| Hogares con jefe hombre, 2010 | 9449 |
| Hogares con jefe mujer, 2010 | 3378 |
| Tamaño promedio de los hogares, 2010 | 4.3 |
| Nacimientos, 2008 | 1392 |
| Nacimientos hombres, 2008 | 707 |
| Nacimientos mujeres, 2008 | 685 |
| Defunciones generales, 2009 | 257 |
| Defunciones generales hombres, 2009 | 139 |
| Defunciones generales mujeres, 2009 | 118 |
| Tasa de mortalidad infantil, 2000 | 26.9 |
| Matrimonios, 2008 | 278 |
| Divorcios, 2008 | 26 |
| Salud | |
| Población derechohabiente, 2010 | 24497 |
| Población no derechohabiente, 2010 | 29931 |
| Derechohabientes en el IMSS, 2010 | 7103 |
| Derechohabientes en el ISSSTE, 2010 | 1946 |
| Personal médico, 2009 | 64 |
| Personal médico en instituciones de seguridad social, 2009 | 16 |
| Personal médico en el IMSS, 2009 | 8 |
| Personal médico en el ISSSTE, 2009 | 8 |
| Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2009 | 0 |
| Personal médico en otras instituciones de seguridad social, 2009 | 0 |
| Personal médico en instituciones de asistencia social, 2009 | 48 |
| Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2009 | 43 |
| Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2009 | 5 |
| Personal médico en otras instituciones de asistencia social, 2009 | 0 |
| Unidades médicas, 2009 | 11 |
| Familias beneficiadas por el seguro popular, 2009 | 6181 |
| Seguridad y orden público | |
| Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2009 | 690 |
| Tasa de personas con sentencia condenatoria, 2009 | 94.7 |
| Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, 2009 | 29 |
| Capacidad de los Centros de Readaptación Social, 2009 | 0 |
| Servicios | |
| Mercados públicos, 2009 | 1 |
| Tianguis, 2009 | 2 |
| Centrales de abasto, 2009 | 0 |
| Aeropuertos, 2009 | 0 |
| Oficinas postales, 2009 | 19 |
| Ingresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2008 | 121274 |
| Egresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2008 | 121274 |
| Trabajo | |
| Huelgas estalladas, 2009 | 0 |
| Conflictos de trabajo, 2009 | 8 |
| Vivienda y urbanización | |
| Viviendas particulares, 2010 | 12845 |
| Viviendas particulares que disponen de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, 2010 | 11974 |
| Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica, 2010 | 12430 |
| Viviendas particulares que disponen de drenaje, 2010 | 11893 |
| Viviendas particulares con piso diferente de tierra, 2010 | 10192 |
| Viviendas particulares que disponen de excusado o sanitario, 2010 | 12480 |
| Viviendas particulares que disponen de computadora, 2010 | 2263 |
| Viviendas particulares que disponen de lavadora, 2010 | 4779 |
| Viviendas particulares que disponen de refrigerador, 2010 | 7857 |
| Viviendas particulares que disponen de televisión, 2010 | 11598 |
| Promedio de ocupantes por vivienda particular, 2010 | 4.3 |
| Capacidad total de almacenamiento de las presas (Millones de metros cúbicos), 2009 | 0 |
| Volumen anual utilizado de agua de las presas (Millones de metros cúbicos), 2009 | 0 |
| Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de metros cúbicos), 2009 | 0 |
| Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación (Litros por segundo), 2009 | 0 |
| Parques de juegos infantiles, 2009 | No disponible |
| Inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de pesos), 2009 | No disponible |
| Geografía | |
| Cabecera municipal | Huatusco de Chicuellar |
| Latitud | 19° 9' N |
| Longitud | 96° 58' O |
| Altitud | 1,300 msnm |
Fuente: INEGI




