Finanzas públicas

EVOLUCION DE LOS INGRESOS EJERCIDOS MUNICIPALES 2003/2006 (MILLONES DE PESOS)
Concepto 2003 2004 2005 /a 2006 /a
         
Total $0.00 $18,816,911.13 $55,943,102.45 $59,406,686.91
Impuestos $0.00 $0.00 $2,950,499.89 $3,038,240.97
Derechos $0.00 $0.00 $1,524,217.52 $1,755,902.61
Contribuciones por mejoras $0.00 $0.00 $170,839.27 $89,363.12
Productos $0.00 $0.00 $34,072.79 $42,757.06
Aprovechamientos $0.00 $0.00 $336,057.37 $354,740.27
Otros Ingresos $0.00 $0.00 $1,496,445.88 $1,195,270.15
Participaciones $0.00 $0.00 $19,036,373.73 $20,163,332.73
Aportaciones federales $0.00 $18,816,911.13 $30,394,596.00 $32,767,080.00
a/ Se refiere a lo presupuestado en la Ley de Ingresos, debido a que aun no se dispone del cierre de ejercicio del municipio.
Fuente: LX Legislatura. Secretaría de Fiscalización y Ley de Ingresos

EVOLUCION DE LOS EGRESOS EJERCIDOS MUNICIPALES 2003 Y 2004 (MILLONES DE PESOS)
Concepto 2003 2004
     
Total $0.00 $18,816,768.97
Servicios personales $0.00 $0.00
Materiales y suministros $0.00 $0.00
Servicios generales $0.00 $0.00
Subsidios, transferencias y ayudas $0.00 $0.00
Bienes muebles e inmuebles $0.00 $0.00
Obra pública $0.00 $18,816,768.97
Deuda pública $0.00 $0.00
Fuente: LX Legislatura. Secretaría de Fiscalización.