Información económica
| EMPLEO (2000) | |
|---|---|
| Concepto | Referencia |
| Población de 12 años y más | 32223 |
| Población económicamente activa | 17621 |
| PEA ocupada | 17550 |
| Sector primario | 7810 |
| Sector secundario | 2755 |
| Sector terciario | 6817 |
| No especificado | 168 |
| PEA desocupada | 71 |
| Población económicamente inactiva | 14548 |
| Estudiantes | 3713 |
| Quehaceres del hogar | 8751 |
| Jubilados y pensionados | 161 |
| Incapacitados permanentes | 120 |
| Otro tipo | 1803 |
| Tasa de participación económica | 0.55 % |
| Tasa de ocupación | 1 % |
| Fuente: INEGI | |
| AGRICULTURA (2005) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Principales cultivos | Superficie sembrada (Hectáreas) |
Superficie cosechada (Hectáreas) |
Volumen (Toneladas) |
Valor |
| 7901.5 | 7901.5 | 15802.9 | 23704.4 | |
| 1820 | 1370 | 2574 | 5292 | |
| 1050 | 1050 | 94500 | 28350 | |
| Fuente: INEGI | ||||
|
GANADERIA Y AVICULTURA (2005) |
|||
|---|---|---|---|
| Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas) | 4459 | ||
| Especie |
Población (cabezas) |
Producción (Toneladas) |
Valor (Miles de Pesos) |
| Ganadera | |||
| Bovino de doble propósito | 4244 | 314.5 | 8520.28 |
| Bovino para leche | 1371 | 3287.74 /a | 12296.16 |
| Porcino | 17901 | 632.82 | 18453.67 |
| Ovino | 412 | 3.08 | 203.91 |
| Caprino | 515 | 2.62 | 158.02 |
| Equido | 623 | NA | |
| Avícola | |||
| Gallináceas | 81951 | 5037.58 | 81329.23 |
| Guajolotes | 309 | 1.81 | 72.44 |
| Fuente: INEGI | |||
| TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (2005) | |
|---|---|
| Red carretera |
Longitud (Kilómetros) |
| Total en el municipio | |
| Troncal federal pavimentada | 32 |
| Alimentadoras estatales pavimentadas | 19 |
| Alimentadoras estatales revestidas | 24 |
| Caminos rurales pavimentados | 0 |
| Caminos rurales revestidos | 26 |
| Fuente: INEGI | |
|
PARQUE VEHICULAR (2004) |
|||
|---|---|---|---|
| Vehículos de motor |
Tipo de servicio |
||
| Público | Particular | Total | |
| Automóviles | 85 | 3209 | |
| Camiones de pasajeros | 49 | 2 | |
| Camiones y camionetas para carga | 96 | 2364 | |
| Motocicletas | 0 | 62 | |
| Fuente: INEGI | |||
| OFICINAS POSTALES (2005) | |
|---|---|
| Concepto | Total |
| Oficinas | 20 |
| Administraciones | 1 |
| Sucursales | 0 |
| Agencias | 2 |
| Expendios | 7 |
| Instituciones públicas | 9 |
| Otras | 9 |
| Fuente:INEGI | |
|
|
|
|---|---|
| Concepto | Referencia |
| Unidades económicas | 1706 |
| Personal ocupado total | 4629 |
| Personal ocupado dependiente de la razón social total | 4512 |
| Personal ocupado dependiente de la razón social remunerado | 2175 |
| Personal ocupado no dependiente de la razón social | 117 |
| Total de remuneraciones (miles de pesos) | 61208 |
| Producción bruta total (miles de pesos) | 471196 |
| Consumo intermedio (miles de pesos) | 244194 |
| Valor agregado censal bruto (miles de pesos) | 227002 |
| Formación bruta de capital fijo (miles de pesos) | 16583 |
| Variación total de existencias (miles de pesos) | 14351 |
| Total de activos fijos (miles de pesos) | 287863 |
| Fuente: INEGI | |




