Transparencia IVAI
En cumplimiento a lo establecido por los artículos 4 y 5; fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, la cual establece, que toda persona tiene derecho a obtener la información generada por los Sujetos Obligados, con las excepciones que esta Ley señala.
Con el objeto de promover la máxima publicidad el H. Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz pone a su disposición a través de nuestra página de internet, la información pública señalada en el artículo 8 de la citada Ley.
Responsable: Josefina Temis Tontle
Correo:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Domicilio: Palacio Municipal S/N. Ave. 1 y 2 Col. Centro C.P. 94100 Tel. (01 273) 734 0506|0565
| Fracción | Descripción |
| I | Marco Jurídico. |
| II | Estructura orgánica y atribuciones. |
| III |
Directorio. Síntesis Curricular Funcionarios. |
| IV | Sueldos, Salarios y Remuneraciones de los Servidores Públicos. |
| V | Gastos de Representación y Viáticos. |
| VI | Información de la Unidad de Acceso a la información pública. |
| VII | Planes, Objetivos y Metas. |
| VIII | Trámites, Requisitos y Formatos. |
| IX | Presupuesto. |
| X | Auditorías al ejercicio presupuestal. |
| XI | Informe por disposición de ley. |
| XII | Enajenaciones y otros actos jurídicos relacionados con bienes Públicos. |
| XIII | Reglas de Operación y el padrón de Beneficiarios. |
| XIV | Licitaciones. |
| XV | Licencias, Permisos y Autorizaciones otorgadas. |
| XVI | Inventario de Bienes Inmuebles. |
| XVII | Cuenta Pública. |
| XVIII | Fondos Auxiliares Especiales. |
| XIX | Acuerdos concertados. |
| XX | Convenio de Coordinación. |
| XXI | Informes ante el Instituto Electoral Veracruzano. |
| XXII | Actas y minutas de las Sesiones Públicas. |
| XXIII | Solicitudes de Acceso a la Información Pública. |
| XXIV | Iniciativas de Ley presentadas ante el Congreso del Estado. |
| XXV | Anteproyectos de Reglamentos. |
| XXVI | Sentencias y Resoluciones del Poder Judicial. |
| XXVII | Controversias Constitucionales planteadas por el Ayuntamiento. |
| XXVIII | Contratos, Convenios y Condiciones generales de Trabajo. |
| XXIX | Estados Financieros. |
| XXX | Información de Recursos Públicos entregados. |
| XXXI | Información Adicional. |
| XXXII | Catálogos documentales de los archivos administrativos. |
| XXXIII | Actividades relevantes. |
| XXXIV | Servidores públicos comisionados. |
| XXXV | Información de utilidad del Poder Ejecutivo. |
| XXXVI | Informe del Poder Legislativo. |
| XXXVII | Información de utilidad del Poder Judicial. |
| XXXVIII | Información de utilidad del Cuerpo Policiaco. |
| XXXIX | Informes del Cuerpo Policiaco. |
| XL | Información de utilidad de las autoridades escolares. |
| XLI | Información de utilidad de los partidos, asociaciones y agrupaciones políticos. |
| XLII | Información de utilidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| XLIII | Información de utilidad de las Universidades Políticas. |
| XLIV | Información de utilidad del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. |




